$5.000 Challenge im Vergleich
17 Prop-Firms bieten eine $5.000 Challenge an. Hier siehst du alle Preise, Profit-Splits und wichtigsten Konditionen auf einen Blick.
| Prop-Firm | Bewertung | Profit-Split | Phasen | ca. Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| FundingPips | ⭐ 4.6 | 80% | 2-Step | $66 | Zu FundingPips |
| Hola Prime | ⭐ 4.6 | 65% | 2-Step | $89 | Zu Hola Prime |
| Funded Trading Plus | ⭐ 4.5 | 80% | 0-Step | $429 | Zu Funded Trading Plus |
| Darwinex Zero | ⭐ 4.4 | 15% | 1-Step | $45 | Zu Darwinex Zero |
| The5%ers | ⭐ 4.3 | 75% | 1-Step | $95 | Zu The5%ers |
| iFunds (ifunds.io) | ⭐ 4.3 | 50–80% | 0-Step | $700 | Zu iFunds (ifunds.io) |
| Alpha Capital Group | ⭐ 4.2 | 80% | 2-Step | $105 | Zu Alpha Capital Group |
| Blue Guardian | ⭐ 4.2 | 85% | 2-Step | $95 | Zu Blue Guardian |
| BrightFunded | ⭐ 4.2 | 80% | 2-Step | $89 | Zu BrightFunded |
| FundedFX Network | ⭐ 4.1 | 85% | 1-Step | $99 | Zu FundedFX Network |
| Maven Trading | ⭐ 4.1 | 80% | 2-Step | $22 | Zu Maven Trading |
| Goat Funded Trader | ⭐ 4.1 | 80% | 2-Step | $118 | Zu Goat Funded Trader |
| City Traders Imperium | ⭐ 4 | 70% | 1-Step | $79 | Zu City Traders Imperium |
| Purdia Capital | ⭐ 4 | 85% | 1-Step | $69 | Zu Purdia Capital |
| Instant Funding | ⭐ 4 | 80% | 0-Step | $149 | Zu Instant Funding |
| OFP Funding | ⭐ 3.8 | 95% | 0-Step | $49 | Zu OFP Funding |
| AquaFunded | ⭐ 3.8 | 90% | 0-Step | $155 | Zu AquaFunded |
Was bringt eine $5.000 Challenge?
Eine $5.000 Prop-Firm Challenge bedeutet, dass du nach erfolgreicher Validierung mit einem Kapital von $5.000 handelst. Dein Profit-Split (typisch 80-90%) ist dein verdienter Anteil — beispielsweise:
- 10% Profit auf $5.000 = $500 Total-Gewinn
- Bei 80% Split bekommst du $400 ausgezahlt
- Bei 90% Split sind es $450 pro Monat (realistisch bei erfahrenen Tradern)
Die Challenge-Fee ist eine einmalige Investition (typisch $66 - $155 für diese Größe), die nach dem ersten Payout meist als Bonus zurückerstattet wird.
Welche Firma bei $5.000?
Welche $5.000 Challenge ist am günstigsten?
Die günstigste $5.000 Challenge bei unseren verglichenen Anbietern bietet aktuell Maven Trading für ca. $22. Achte aber nicht nur auf den Preis — Profit-Split, Drawdown-Regeln und Payout-Frequenz sind ebenso wichtig.
Lohnt sich $5.000 für Anfänger?
$5.000 ist ein guter Einstieg, wenn du bereits Trading-Erfahrung hast. Setze nicht mehr Geld auf eine Challenge als du wirklich verlieren kannst.
Wie hoch ist der durchschnittliche Profit pro Monat?
Erfahrene Trader erzielen typischerweise 5-15% pro Monat auf das Funded-Konto. Bei einer $5.000 Challenge wären das $250 - $750 Gross-Profit (vor Profit-Split). Realistisch für die meisten Trader sind 3-8% pro Monat über einen längeren Zeitraum.