Audacity Capital vs The5%ers
Welche Prop-Firm ist die bessere Wahl für deutsche Trader 2026? Wir vergleichen alle Konditionen direkt.
Kurzfazit: Wer liegt wo vorn?
Bei den 6 Kriterien unten liegt Audacity Capital 1× vorn, The5%ers 2×, 1× gibt es einen Gleichstand. Gewinnen heißt dabei nur „besser auf dem Papier“ – welche Regeln zu deinem Handelsstil passen, zeigen die Unterschiede weiter unten.
| Kriterium | Vorn | Begründung |
|---|---|---|
| Profit-Split | The5%ers | 75% gegenüber 50% bei Audacity Capital. |
| Max-Drawdown | – | Nicht direkt vergleichbar: Audacity Capital 10%, The5%ers 5-10%. |
| Einstiegsgebühr | – | Nicht direkt vergleichbar, da die Kontogrößen abweichen – Audacity Capital: ab $49 (Konto ab 5k); The5%ers: $95 (10k-Konto). |
| Erste Auszahlung | Gleichstand | Gleichauf: beide nach ca. 30 Tagen. |
| Plattform-Auswahl | Audacity Capital | 2 Plattformen (MT4, MT5) gegenüber 1 bei The5%ers. |
| Bewertung | The5%ers | 4.3/5 gegenüber 4/5 bei Audacity Capital. |
| Kondition | Audacity Capital | The5%ers |
|---|---|---|
| Bewertung | 4/5 | 4.3/5 |
| Gründungsjahr | 2012 | 2016 |
| Phasen-Modell | 1-Step | 1-Step |
| Profit-Split Standard | 50% | 75% |
| Profit-Split Max (Skalierung) | 70% | 100% |
| Profit-Target | 10% | 6-10% |
| Daily Drawdown | Kein Daily DD | Kein Daily DD (Bootcamp) |
| Max Drawdown | 10% | 5-10% |
| Einstiegsgebühr (kleinstes Konto) | ab $49 (Konto ab 5k) | – |
| Challenge-Fee 10k | kein 10k-Konto | $95 |
| Challenge-Fee 100k | $549 | $495 |
| News-Trading erlaubt | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Weekend-Holding | ✓ Ja | ✓ Ja |
| EAs erlaubt | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Plattformen | MT4, MT5 | MT5 |
| Payout-Frequenz | monatlich | monatlich |
Konditionen zuletzt geprüft: Audacity Capital , The5%ers . Anbieter ändern Preise und Regeln häufig – prüfe die aktuellen Bedingungen vor dem Kauf auf der Anbieterseite.
Unterschiede im Detail
- MT4 gibt es nur bei Audacity Capital.
- Als Auszahlungsweg gibt es Krypto nur bei The5%ers.
- Audacity Capital sitzt in Großbritannien, The5%ers in Israel.
- Audacity Capital ist seit 2012 am Markt, The5%ers erst seit 2016.
- Ein 10k-Konto bietet nur The5%ers an ($95); Audacity Capital hat kein 10k-Konto.
Wer passt zu wem?
Wähle Audacity Capital, wenn …
- du mehr Auswahl bei den Handelsplattformen willst (2 statt 1)
- du auf MT4 handeln willst (bei The5%ers nicht verfügbar)
Wähle The5%ers, wenn …
- du den höheren Profit-Split willst (75% statt 50%)
- dir die bessere Gesamtbewertung wichtig ist (4.3 statt 4 von 5)
Werbung · enthält Affiliate-Links · Mehr dazu
Fazit: Audacity Capital oder The5%ers?
Audacity Capital: Älteste UK-Prop-Firm. Höhere Fees aber etablierte Reputation.
The5%ers: Beste Wahl für swing-Trader. Kein Daily-Drawdown im Bootcamp-Modell.
Wenn dir der höhere Profit-Split wichtiger ist, ist The5%ers (75%) die bessere Wahl.