FTMO vs Topstep
Welche Prop-Firm ist die bessere Wahl für deutsche Trader 2026? Wir vergleichen alle Konditionen direkt.
| Kondition | FTMO | Topstep |
|---|---|---|
| Bewertung | ⭐ 4.7/5 | ⭐ 4.4/5 |
| Gründungsjahr | 2015 | 2012 |
| Phasen-Modell | 2-Step | 1-Step |
| Profit-Split Standard | 80% | 100% |
| Profit-Split Max (Skalierung) | 90% | 100% (erste 5k, dann 90%) |
| Profit-Target | 10% / 5% | $3k-$9k |
| Daily Drawdown | 5% | Trailing Drawdown |
| Max Drawdown | 10% | $2k-$4.5k |
| Challenge-Fee 10k | $155 | $0 |
| Challenge-Fee 100k | $540 | $165 |
| News-Trading erlaubt | ✓ | ✓ |
| Weekend-Holding | ✓ | ✗ |
| EAs erlaubt | ✓ | ✗ |
| Plattformen | MT4, MT5, cTrader, DXtrade | NinjaTrader, TSTrader, Quantower |
| Payout-Frequenz | alle 14 Tage (Standard) / wöchentlich (auf Anfrage) | wöchentlich |
Fazit: FTMO oder Topstep?
FTMO: Marktführer mit über 200.000 funded Tradern. Bester Allrounder für Einsteiger.
Topstep: Marktführer für Futures-Trading. 100% Profit-Split bis $5k.
Für Trader mit kleinerem Startkapital bietet Topstep mit $0 die günstigste Einstiegs-Challenge. Wenn dir der höhere Profit-Split wichtiger ist, ist Topstep (100%) die bessere Wahl.