FXIFY vs FTMO
Welche Prop-Firm ist die bessere Wahl für deutsche Trader 2026? Wir vergleichen alle Konditionen direkt.
| Kondition | FXIFY | FTMO |
|---|---|---|
| Bewertung | ⭐ 4.4/5 | ⭐ 4.7/5 |
| Gründungsjahr | 2023 | 2015 |
| Phasen-Modell | 1-Step | 2-Step |
| Profit-Split Standard | 80% | 80% |
| Profit-Split Max (Skalierung) | 90% | 90% |
| Profit-Target | 10% (1-Phase) | 10% / 5% |
| Daily Drawdown | 5% | 5% |
| Max Drawdown | 10% | 10% |
| Challenge-Fee 10k | $109 | $155 |
| Challenge-Fee 100k | $549 | $540 |
| News-Trading erlaubt | ✓ | ✓ |
| Weekend-Holding | ✓ | ✓ |
| EAs erlaubt | ✓ | ✓ |
| Plattformen | MT4, MT5, DXtrade, TradingView | MT4, MT5, cTrader, DXtrade |
| Payout-Frequenz | alle 14 Tage (Upgrade) / monatlich (Standard) | alle 14 Tage (Standard) / wöchentlich (auf Anfrage) |
Fazit: FXIFY oder FTMO?
FXIFY: Flexibler Challenge-Baukasten aus London: 1-, 2- oder 3-Phasen frei wählbar, dazu echtes Instant Funding (90% Split, bi-weekly) – und seit Feb 2026 ein Instant Funding Lite ab $19 als günstigstem Einstieg.
FTMO: Marktführer mit über 200.000 funded Tradern. Bester Allrounder für Einsteiger.
Für Trader mit kleinerem Startkapital bietet FXIFY mit $109 die günstigste Einstiegs-Challenge. Wenn dir der höhere Profit-Split wichtiger ist, ist FTMO (80%) die bessere Wahl.