Topstep vs The5%ers
Welche Prop-Firm ist die bessere Wahl für deutsche Trader 2026? Wir vergleichen alle Konditionen direkt.
| Kondition | Topstep | The5%ers |
|---|---|---|
| Bewertung | ⭐ 4.4/5 | ⭐ 4.3/5 |
| Gründungsjahr | 2012 | 2016 |
| Phasen-Modell | 1-Step | 1-Step |
| Profit-Split Standard | 100% | 75% |
| Profit-Split Max (Skalierung) | 100% (erste 5k, dann 90%) | 100% |
| Profit-Target | $3k-$9k | 6-10% |
| Daily Drawdown | Trailing Drawdown | Kein Daily DD (Bootcamp) |
| Max Drawdown | $2k-$4.5k | 5-10% |
| Challenge-Fee 10k | $0 | $95 |
| Challenge-Fee 100k | $165 | $495 |
| News-Trading erlaubt | ✓ | ✓ |
| Weekend-Holding | ✗ | ✓ |
| EAs erlaubt | ✗ | ✓ |
| Plattformen | NinjaTrader, TSTrader, Quantower | MT5 |
| Payout-Frequenz | wöchentlich | monatlich |
Fazit: Topstep oder The5%ers?
Topstep: Marktführer für Futures-Trading. 100% Profit-Split bis $5k.
The5%ers: Beste Wahl für swing-Trader. Kein Daily-Drawdown im Bootcamp-Modell.
Für Trader mit kleinerem Startkapital bietet Topstep mit $0 die günstigste Einstiegs-Challenge. Wenn dir der höhere Profit-Split wichtiger ist, ist Topstep (100%) die bessere Wahl.